経 済
土地価格・一物五価
土地の価格は、一つの土地でも目的に応じて5つの異なる価格(評価)が存在します。売却や購入を考えた場合の相場感、相続税・贈与税の評価、固定資産税の課税標準、など土地に関する価格をまとめてみます。
実勢価格
実際に売買する場合の土地の価格。過去に売買が成立した価格や近隣土地の取引価格を参考に決められます。不動産業者の持つ売買データや国土交通省の運営している土地総合情報システム「不動産取引価格情報検索」で調べることができます。
公示地価(地価公示価格)
調査主体 | : | 国土交通省 |
目 的 | : | 土地取引の指標、公共事業用地取得の目安 |
測定場所 | : | 全国26,000地点の標準地(都市計画区域内が中心) |
評価時期 | : | 毎年1月1日 |
公表時期 | : | 毎年3月下旬 |
決定方法 | : | 2名以上の不動産鑑定士が更地㎡あたりの価格を算定 |
基準地価(基準地標準価格・都道府県地価調査価格)
調査主体 | : | 都道府県 |
目 的 | : | 土地取引の指標、公共事業用地取得の目安 |
測定場所 | : | 全国22,000地点の標準地(都市計画区域外も対象) |
評価時期 | : | 毎年7月1日 |
公表時期 | : | 毎年9月下旬 |
決定方法 | : | 1名以上の不動産鑑定士が更地㎡あたりの価格を算定 |
公示地価と基準地価に関しては、国土交通省が公開している「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で調べられます。
https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0
相続税評価額(相続税路線価)
調査主体 | : | 国税庁 |
目 的 | : | 相続税・贈与税の算定基礎 |
測定場所 | : | 路線に面する土地 |
評価時期 | : | 毎年1月1日 |
公表時期 | : | 毎年7月1日 |
決定方法 | : | 公示価格や売買実例価格、不動産鑑定士による評価をもとに算定 公示価格の80%を目安に設定される |
計算方法 | : | 各土地に関する減額要素を加味する 路線価が設定されていない 地域については固定資産税評価額に倍率をかけて計算 |
調 べ 方 | : | 国税庁 路線価図・評価倍率表 https://www.rosenka.nta.go.jp/ |
固定資産税評価額
調査主体 | : | 市区町村 |
目 的 | : | 固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の算定基礎 |
測定場所 | : | 1軒ごと |
評価時点 | : | 毎年1月1日 |
発 表 | : | 毎年4月上旬 |
決定方法 | : | 固定資産評価基準に基づき市区町村の担当者が1軒ごとに調査決定する 3年に一度見直し 公示価格の70%を目安に設定される |
調 べ 方 | : | 固定資産の課税明細書や固定資産評価証明書の取得 |
一般財団法人資産評価システム研究センターが公開している「全国地価マップ」で、固定資産税路線価、相続税路線価、地価公示価格、都道府県地価調査価格を調べることができます。
https://www.chikamap.jp/chikamap-sp/TopPage/Index
目的によって、適切な評価額を適用します。